Größentabelle
| Normalgrößen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deutsche Größen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||
| untersetzte Größen | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Inch Größen | 30/34 | 32/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | ||||||||||
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
| Wäschegrößen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Übergrößen | ||||||||||||||||
| deutsche Größen | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| untersetzte Größen | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Inch Größen | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | 64/34 | 66/34 | 68/34 | 70/34 | 72/34 |
| International | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | ||||||||
| Wäschegrößen | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
zu Inch Größen: Ein Inch entspricht 2,54 cm, Du kannst Dir Deine Größe daher ganz einfach ausrechnen:
Umfang 130 cm/2,54 cm = 51,18 Hier wird dann immer aufgerundet, sprich in diesem Fall wäre es die Größe 52
zu den Gürteln: Miss Dein Taillenmaß, wo der neue Gürtel sitzen soll.
Dieses Maß entspricht der Länge vom Anfang der Schnalle bis zum mittleren Loch. (siehe Bild unten)
Dein Gürtel hat im Normalfall 5 Löcher, so dass Du reichlich Verstellmöglichkeiten hast.
Diese Maße dienen lediglich einer Orientierung. Die genauen Abmessungen entnimmst Du bitte immer direkt am Artikel.
| Hemden, normallang | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größen | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||
| Inch | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | ||||
| International | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||||||
| Körpergröße | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | ||||
| Brustumfang | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ||||
| Bundweite | 108 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 138 | 142 | ||||
| Untersetzte Größen | |||||||||||||
| Größen | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Inch Größen | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 57/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | 64/34 |
| International | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |||||
| Körpergröße | 180 | 182 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | |
| Brustumfang | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 154 | 156 | |
| Bundweite | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | |
| Hemden, normallang | |||||||||||||
| International | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||||
| Halsweite | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | |||||||
| Taillenweite | 142-146 | 150-154 | 160-164 | 170-174 | 180-184 | 190-194 | |||||||
| Ärmellänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
| Rumpflänge | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | |||||||
| Wäsche | |||||||||||||
| Größen | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
| Gürtel | |||||||||||||
| Länge | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |


